南通大学2019年在江苏省各专业录取情况统计表
发布时间:2020-02-14浏览次数:38499
提前本科农村定向(招生代码:1301) |
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 临床医学 | 10 | 375 | 362 | 369 |
2 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 366 | 362 | 364 |
3 | 理科 | 自动化 | 5 | 357 | 352 | 354 |
4 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 359 | 352 | 354 |
5 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 362 | 355 | 357 |
6 | 理科 | 通信工程 | 10 | 362 | 352 | 355 |
7 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 356 | 352 | 353 |
8 | 理科 | 生物技术 | 3 | 357 | 352 | 354 |
提前本科师范定向(招生代码:1301) |
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 369 | 361 | 364 |
2 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 352 | 349 | 350 |
3 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 361 | 355 | 357 |
4 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 373 | 359 | 366 |
5 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 4 | 358 | 353 | 355 |
6 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 361 | 360 | 361 |
7 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 6 | 372 | 361 | 365 |
8 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 3 | 360 | 358 | 359 |
9 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 3 | 371 | 368 | 369 |
10 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 5 | 362 | 358 | 360 |
11 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 357 | 349 | 353 |
12 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 342 | 342 | 342 |
13 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 8 | 365 | 327 | 337 |
14 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 347 | 340 | 344 |
15 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 375 | 356 | 363 |
16 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 360 | 334 | 344 |
17 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 373 | 354 | 359 |
18 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 15 | 360 | 342 | 347 |
19 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 362 | 348 | 353 |
20 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 16 | 371 | 355 | 359 |
21 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 12 | 366 | 349 | 355 |
22 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 375 | 363 | 369 |
23 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 10 | 368 | 350 | 357 |
24 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 367 | 360 | 364 |
25 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 12 | 383 | 368 | 371 |
26 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 13 | 373 | 361 | 366 |
27 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 372 | 372 | 372 |
28 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 377 | 369 | 373 |
29 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 375 | 370 | 373 |
30 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 377 | 377 | 377 |
31 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 4 | 378 | 371 | 375 |
32 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 370 | 370 | 370 |
33 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 384 | 380 | 381 |
34 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 2 | 377 | 376 | 377 |
35 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市沐阳县定向培养) | 4 | 367 | 354 | 361 |
36 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 10 | 361 | 346 | 352 |
37 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 361 | 348 | 352 |
农村医学定向(招生代码:1301) |
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 16 | 369 | 346 | 354 |
2 | 理科 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 28 | 358 | 350 | 353 |
3 | 理科 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 14 | 360 | 345 | 351 |
4 | 理科 | 临床医学(为南通市海安市定向培养) | 12 | 366 | 348 | 353 |
5 | 理科 | 预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 1 | 367 | 367 | 367 |
6 | 理科 | 预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 363 | 363 | 363 |
7 | 理科 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 10 | 361 | 345 | 348 |
8 | 理科 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 6 | 353 | 345 | 348 |
9 | 理科 | 预防医学(为南通市海门市定向培养) | 4 | 355 | 353 | 354 |
10 | 理科 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 3 | 359 | 350 | 354 |
11 | 理科 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 350 | 349 | 350 |
12 | 理科 | 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 345 | 344 | 345 |
13 | 理科 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 3 | 362 | 345 | 354 |
14 | 理科 | 预防医学(为盐城市大丰区定向培养) | 7 | 355 | 347 | 349 |
15 | 理科 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 352 | 346 | 349 |
16 | 理科 | 预防医学(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 347 | 346 | 347 |
17 | 理科 | 预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 354 | 352 | 353 |
18 | 理科 | 预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 349 | 349 | 349 |
19 | 理科 | 预防医学(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 345 | 345 | 345 |
20 | 理科 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 359 | 359 | 359 |
本科一批(招生代码:1301) |
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 37 | 363 | 348 | 354 |
2 | 文科 | 秘书学 | 53 | 348 | 342 | 345 |
3 | 文科 | 新闻学 | 35 | 364 | 344 | 348 |
4 | 文科 | 汉语国际教育 | 24 | 350 | 345 | 347 |
5 | 文科 | 历史学(师范) | 16 | 352 | 346 | 348 |
6 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 20 | 353 | 346 | 348 |
7 | 文科 | 行政管理 | 121 | 349 | 343 | 346 |
8 | 文科 | 国际经济与贸易 | 20 | 368 | 345 | 349 |
9 | 文科 | 工商管理 | 19 | 350 | 345 | 346 |
10 | 文科 | 人力资源管理 | 20 | 352 | 344 | 347 |
11 | 文科 | 会计学 | 25 | 364 | 346 | 353 |
12 | 文科 | 小学教育(师范) | 18 | 358 | 346 | 350 |
13 | 文科 | 学前教育(师范) | 63 | 349 | 342 | 345 |
14 | 文科 | 教育技术学(师范) | 10 | 361 | 345 | 348 |
15 | 文科 | 应用心理学 | 15 | 348 | 345 | 346 |
16 | 文科 | 英语(师范) | 32 | 363 | 348 | 354 |
17 | 文科 | 商务英语 | 13 | 353 | 345 | 348 |
18 | 文科 | 翻译 | 32 | 349 | 345 | 346 |
19 | 文科 | 日语 | 15 | 349 | 345 | 346 |
20 | 文科 | 护理学 | 29 | 352 | 344 | 346 |
21 | 文科 | 工业设计 | 10 | 348 | 344 | 346 |
22 | 理科 | 新闻学 | 20 | 371 | 353 | 357 |
23 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 374 | 363 | 370 |
24 | 理科 | 物理学(师范) | 40 | 374 | 355 | 361 |
25 | 理科 | 应用统计学 | 45 | 370 | 353 | 357 |
26 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 35 | 362 | 353 | 355 |
27 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 30 | 371 | 354 | 357 |
28 | 理科 | 国际经济与贸易 | 15 | 365 | 354 | 359 |
29 | 理科 | 工商管理 | 20 | 364 | 353 | 359 |
30 | 理科 | 人力资源管理 | 15 | 371 | 354 | 358 |
31 | 理科 | 会计学 | 35 | 390 | 360 | 367 |
32 | 理科 | 物流管理 | 70 | 364 | 349 | 354 |
33 | 理科 | 小学教育(师范) | 17 | 368 | 358 | 363 |
34 | 理科 | 学前教育(师范) | 20 | 366 | 353 | 356 |
35 | 理科 | 应用心理学 | 25 | 371 | 353 | 359 |
36 | 理科 | 教育技术学(师范) | 10 | 357 | 354 | 356 |
37 | 理科 | 英语(师范) | 28 | 377 | 364 | 370 |
38 | 理科 | 翻译 | 23 | 369 | 354 | 360 |
39 | 理科 | 商务英语 | 12 | 372 | 359 | 364 |
40 | 理科 | 日语 | 10 | 365 | 356 | 360 |
41 | 理科 | 化学(师范) | 90 | 364 | 353 | 356 |
42 | 理科 | 环境工程 | 35 | 358 | 353 | 354 |
43 | 理科 | 应用化学 | 60 | 368 | 353 | 354 |
44 | 理科 | 高分子材料与工程 | 52 | 374 | 349 | 357 |
45 | 理科 | 生物科学(师范) | 40 | 367 | 354 | 358 |
46 | 理科 | 生物技术 | 38 | 360 | 349 | 354 |
47 | 理科 | 海洋技术 | 38 | 368 | 349 | 355 |
48 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 361 | 353 | 355 |
49 | 理科 | 机械电子工程 | 25 | 358 | 353 | 355 |
50 | 理科 | 机械工程 | 30 | 363 | 353 | 355 |
51 | 理科 | 测控技术与仪器 | 35 | 357 | 353 | 354 |
52 | 理科 | 电子信息工程 | 57 | 374 | 353 | 359 |
53 | 理科 | 通信工程 | 52 | 384 | 353 | 359 |
54 | 理科 | 电子科学与技术 | 86 | 373 | 353 | 355 |
55 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 369 | 349 | 354 |
56 | 理科 | 自动化 | 57 | 365 | 353 | 355 |
57 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 109 | 374 | 353 | 360 |
58 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 60 | 359 | 353 | 354 |
59 | 理科 | 计算机科学与技术 | 72 | 377 | 355 | 363 |
60 | 理科 | 软件工程 | 35 | 372 | 356 | 363 |
61 | 理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 60 | 380 | 353 | 357 |
62 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 374 | 354 | 360 |
63 | 理科 | 物联网工程 | 80 | 368 | 353 | 356 |
64 | 理科 | 纺织工程 | 50 | 362 | 353 | 354 |
65 | 理科 | 非织造材料与工程 | 29 | 370 | 353 | 355 |
66 | 理科 | 服装设计与工程 | 38 | 361 | 349 | 353 |
67 | 理科 | 轻化工程 | 54 | 366 | 353 | 355 |
68 | 理科 | 临床医学 | 96 | 400 | 370 | 377 |
69 | 理科 | 口腔医学 | 24 | 389 | 371 | 376 |
70 | 理科 | 康复治疗学 | 28 | 374 | 362 | 367 |
71 | 理科 | 医学影像学 | 27 | 380 | 369 | 372 |
72 | 理科 | 生物信息学 | 10 | 367 | 357 | 361 |
73 | 理科 | 护理学 | 25 | 368 | 354 | 360 |
74 | 理科 | 预防医学 | 14 | 374 | 368 | 371 |
75 | 理科 | 医学检验技术 | 50 | 374 | 364 | 369 |
76 | 理科 | 土木工程 | 30 | 373 | 353 | 359 |
77 | 理科 | 工程管理 | 49 | 365 | 349 | 354 |
78 | 理科 | 交通工程 | 34 | 366 | 353 | 355 |
79 | 理科 | 交通运输 | 45 | 356 | 353 | 354 |
80 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 93 | 357 | 349 | 354 |
81 | 理科 | 工业设计 | 15 | 362 | 353 | 355 |
82 | 理科 | 建筑学 | 25 | 371 | 353 | 358 |
83 | 理科 | 地理科学(师范) | 35 | 363 | 354 | 356 |
84 | 理科 | 地理信息科学 | 38 | 370 | 349 | 352 |
85 | 理科 | 环境科学 | 49 | 365 | 349 | 354 |
86 | 理科 | 药学 | 65 | 373 | 353 | 359 |
87 | 理科 | 药物制剂 | 69 | 369 | 353 | 355 |
本科一批(招生代码:1791,江苏中外学分互认联合培养项目) |
|
|
|
|
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 会计学 | 25 | 343 | 336 | 339 |
2 | 理科 | 会计学 | 35 | 356 | 345 | 347 |
本科一批(招生代码:1639,中外合作办学) |
|
|
|
|
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习 | 44 | 358 | 345 | 348 |
本科二批(招生代码:1445)
|
|
|
|
|
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 土木工程(与南通职业大学联合培养项目,在南通职业大学学习) | 35 | 343 | 330 | 336 |
2 | 理科 | 纺织工程(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 35 | 348 | 329 | 332 |
备注:录取分数线为投档原始分数,不含等级加分 |