南通大学2018年在江苏省各专业录取情况统计表

发布时间:2018-11-15浏览次数:8174

提前本科农村定向
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 临床医学 10 359 351 355
2 理科 口腔医学 5 364 348 357
3 理科 自动化 5 351 342 346
4 理科 电气工程及其自动化 10 349 342 344
5 理科 电子信息工程 5 346 344 345
6 理科 通信工程 10 351 342 345
7 理科 机械电子工程 5 351 346 349
提前本科师范定向
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 汉语言文学(师范)(为南通市海安县定向培养) 5 366 358 361
2 文科 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 2 362 361 362
3 文科 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) 5 356 344 350
4 文科 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) 4 360 349 353
5 文科 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 354 354 354
6 文科 汉语言文学(师范)(为南京市浦口区定向培养) 2 359 349 354
7 文科 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 2 370 367 369
8 文科 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 4 363 357 360
9 文科 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 3 364 353 358
10 文科 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) 5 362 350 354
11 文科 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) 2 345 344 345
12 文科 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 342 342 342
13 文科 汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 2 359 353 356
14 文科 汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 2 339 336 338
15 文科 汉语言文学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 1 357 357 357
16 文科 汉语言文学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 2 346 346 346
17 文科 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 5 348 337 343
18 文科 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 10 346 337 341
19 文科 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 4 348 338 344
20 文科 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 10 333 320 324
21 文科 学前教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) 1 337 337 337
22 文科 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 5 359 350 355
23 文科 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 5 341 337 339
24 文科 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 10 354 344 349
25 文科 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 12 356 346 350
26 文科 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 12 359 346 351
27 理科 数学与应用数学(师范)(为南通市海安县定向培养) 5 365 358 362
28 理科 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 2 365 356 361
29 理科 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) 5 367 344 353
30 理科 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) 4 364 354 357
31 理科 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 360 360 360
32 理科 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 3 376 373 374
33 理科 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 2 369 366 368
34 理科 数学与应用数学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 3 347 346 346
35 理科 数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 10 355 333 342
36 理科 数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 2 366 358 362
37 理科 数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 2 355 354 355
38 理科 数学与应用数学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 2 350 349 350
39 理科 数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 2 361 351 356
40 理科 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 5 358 339 344
41 理科 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 10 350 338 343
42 理科 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 9 344 327 335
43 理科 学前教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) 2 339 336 338
44 理科 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 5 362 354 356
45 理科 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 10 354 343 347
46 理科 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 10 358 347 352
47 理科 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 13 360 351 353
48 理科 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 13 361 344 350
农村医学定向
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 临床医学(为南通市如东县定向培养) 17 377 338 345
2 理科 临床医学(为南通市启东市定向培养) 18 347 335 339
3 理科 临床医学(为南通市如皋市定向培养) 24 353 337 341
4 理科 临床医学(为南通市海门市定向培养) 11 356 336 342
5 理科 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) 2 336 336 336
6 理科 预防医学(为徐州市沛县定向培养) 1 332 332 332
7 理科 预防医学(为徐州市丰县定向培养) 1 333 333 333
8 理科 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) 2 329 328 329
9 理科 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) 2 336 336 336
10 理科 预防医学(为南通市如东县定向培养) 9 352 338 341
11 理科 预防医学(为南通市通州区定向培养) 2 346 341 344
12 理科 预防医学(为南通市海门市定向培养) 3 339 333 336
13 理科 预防医学(为南通市海安县定向培养) 1 349 349 349
14 理科 预防医学(为连云港市东海县定向培养) 2 349 339 344
15 理科 预防医学(为连云港市灌南县定向培养) 2 343 339 341
16 理科 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养) 1 342 342 342
17 理科 预防医学(为连云港市海州区定向培养) 1 339 339 339
18 理科 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) 4 343 338 340
19 理科 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) 2 336 336 336
20 理科 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) 3 339 336 337
21 理科 预防医学(为盐城市东台市定向培养) 2 342 342 342
22 理科 预防医学(为盐城市大丰区定向培养) 4 349 338 343
23 理科 预防医学(为盐城市亭湖区定向培养) 1 344 344 344
本科一批
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 汉语言文学(师范) 54 364 343 349
2 文科 秘书学 56 345 338 341
3 文科 新闻学 80 349 341 343
4 文科 汉语国际教育 22 350 341 344
5 文科 历史学(师范) 17 347 342 344
6 文科 思想政治教育(师范) 13 348 342 344
7 文科 社会工作 23 343 338 340
8 文科 行政管理 31 352 341 343
9 文科 公共事业管理 44 346 338 341
10 文科 国际经济与贸易 36 352 341 344
11 文科 工商管理 19 353 341 344
12 文科 人力资源管理 18 364 342 347
13 文科 会计学 30 363 342 349
14 文科 应用心理学 27 353 341 343
15 文科 英语(师范) 20 359 347 352
16 文科 商务英语 20 351 341 345
17 文科 翻译 35 346 341 343
18 文科 日语 18 347 342 343
19 文科 护理学 36 348 338 342
20 理科 物理学(师范) 28 363 348 353
21 理科 应用统计学 49 361 342 346
22 理科 光电信息科学与工程 31 355 342 345
23 理科 信息管理与信息系统 60 364 342 345
24 理科 工商管理 18 356 345 349
25 理科 国际经济与贸易 37 364 344 349
26 理科 人力资源管理 18 353 345 348
27 理科 电子商务 36 357 343 346
28 理科 会计学 30 366 351 356
29 理科 物流管理 34 354 342 344
30 理科 应用心理学 28 358 343 349
31 理科 英语(师范) 18 371 355 359
32 理科 商务英语 18 363 347 352
33 理科 翻译 25 360 347 352
34 理科 日语 13 357 344 349
35 理科 化学(师范) 80 356 342 346
36 理科 环境工程 32 358 342 345
37 理科 化学工程与工艺 81 362 339 346
38 理科 高分子材料与工程 34 356 342 346
39 理科 生物科学(师范) 49 356 344 348
40 理科 生物技术 18 360 342 346
41 理科 海洋技术 37 360 339 345
42 理科 机械电子工程 43 350 342 344
43 理科 机械设计制造及其自动化 103 359 342 346
44 理科 测控技术与仪器 47 346 339 342
45 理科 通信工程 77 360 342 349
46 理科 电子信息工程 47 361 344 349
47 理科 集成电路设计与集成系统 36 351 340 344
48 理科 电子科学与技术 85 355 342 344
49 理科 电气工程及其自动化 97 362 344 349
50 理科 自动化 33 360 342 347
51 理科 建筑电气与智能化 60 353 339 344
52 理科 计算机科学与技术 48 369 345 351
53 理科 软件工程 30 365 344 351
54 理科 软件工程(嵌入式培养) 60 359 343 348
55 理科 物联网工程 93 365 342 345
56 理科 数据科学与大数据技术 60 360 344 350
57 理科 土木工程 22 358 343 348
58 理科 工程管理 36 351 342 344
59 理科 建筑学 50 365 342 347
60 理科 纺织工程 40 346 339 342
61 理科 非织造材料与工程 22 352 342 344
62 理科 服装设计与工程 27 349 342 345
63 理科 轻化工程 51 344 339 342
64 理科 临床医学 118 381 358 364
65 理科 康复治疗学 27 361 351 356
66 理科 口腔医学 37 374 358 365
67 理科 医学影像学 30 367 356 360
68 理科 生物信息学 22 356 346 351
69 理科 预防医学 17 362 355 359
70 理科 医学检验技术 54 361 353 357
71 理科 护理学 41 355 342 348
72 理科 工业设计 30 348 342 344
73 理科 地理科学(师范) 36 357 342 346
74 理科 地理信息科学 37 352 342 345
75 理科 环境科学 18 350 342 345
76 理科 人文地理与城乡规划 60 355 339 343
77 理科 交通工程 38 350 342 346
78 理科 交通运输 40 346 339 343
79 理科 交通设备与控制工程 80 358 342 349
80 理科 药学 78 362 344 350
81 理科 药物制剂 64 359 342 345
本科一批(中美交流项目)



序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 会计学 25 343 333 336
2 理科 会计学 35 349 336 339
本科一批(中澳合作班)



序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 建筑类(中外合作办学)(建筑学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习 50 347 332 337
本科二批(与南通职业大学联合培养)



序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 土木工程(与南通职业大学联合培养项目,在南通职业大学学习) 35 333 323 326


X