一、我校有多个校区,各专业新生报到的时间和地点有所不同,详见附件一,报到时请务必注意。
二、请凭录取通知书、身份证和高考准考证来校报到,没有特殊情况请不要提前报到,不要委托他人办理。如有特殊原因需要推迟报到者,须凭乡镇(或街道)等单位出具的有关证明,向所在学院请假,假期一般不得超过2周。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格,并上报教育部备案。
三、请凭录取通知书到原中学(或单位)办理档案转移手续,报到时将密封的本人档案交班主任。
四、户口迁移是自愿的,如需将自己的户口迁移到我校,可凭录取通知书到户籍所在地派出所办理户口迁移手续(迁入地为南通大学),入学报到时交给班主任。学校一次性到公安部门办理户口申报手续,凡入学时未办理户口迁移手续的,过期不予办理。如户籍关系入学时迁入学校,学生在校期间户籍不得变动。
五、党员应按有关程序办理党组织关系转移手续,组织关系在南通大市以内的新生党员的党组织关系介绍信由所在县(市)委组织部直接开至“南通大学党委组织部”,组织关系在南通大市以外的新生党员的党组织关系介绍信由所在地(市)级党委组织部开至“中共南通市委组织部”,报到后及时将介绍信交所在学院党组织;团员应带团员证或团组织接转关系介绍信,报到时交班主任。
六、请认真阅读《南通大学学生管理与自律协议书》,学生及家长须在《协议书》上签字,报到时交班主任。入学报到时交本人1寸免冠近照6张。
七、学校为学生免费办理社保卡,新生入学体检时,须携带身份证以便信息采集。
八、学校设立了“伯藜助学金”,用于资助家庭经济困难的学生,申请者可登录南通大学学工处网站(助学工作栏目)查询,并于开学初向所在学院提交申请和相关证明材料。
九、我校学生宿舍实行公寓化管理,学校提供的住宿所需生活用品已放在宿舍内床铺上,物品的清单见附件二。新生可自备箱包等行李两件,因宿舍橱柜容积有限,所以每件箱包的长、宽、高分别不要超过75厘米、60厘米、25厘米。
十、报到时须一次交清规定的学费、住宿费、代办费等方可办理入学注册手续,缴费标准见附件四。学校使用随录取通知书寄出的建行龙卡借记卡收取学费、住宿费、代办费等,原则上不收取现金,请将第一学年的学费、住宿费及代办费在规定时间存入该卡,龙卡的使用说明见附件五。学校不收本须知以外的任何费用,不推销任何学习、通讯和生活用品。
十一、南通大学微门户是南通大学为所有师生、校友及国内外关心关注我校动态的用户打造的移动校园应用平台。该平台为用户提供了一个随时随地了解校园动态的窗口。微门户包含了校园新闻、学校概况、学术讲座、校园导航、校园黄页、教学资源、院系信息等服务应用,同时还提供教务查询等基于用户个人信息的应用,方便用户及时了解学校各类信息。
南通大学微门户有安卓版、iphone版和ipad版,下载方式如下:
1.扫描下方二维码
Iphone版 安卓版 Ipad版
2.登录http://www.ntu.edu.cn/ydxy扫描二维码。
3.登录苹果app store、360软件应用市场,搜索“南通大学”下载使用。
十二、详细了解有关新生入学报到信息,请登录南通大学本科招生信息网(http://zs.ntu.edu.cn)查询。
十三、我校坐落于长江入海口北岸的江苏省南通市。南通火车站乘41路公交车直达我校主校区及启秀校区,乘44路直达钟秀校区;南通长途汽车站乘616路公交车直达主校区,乘18路或4路公交车直达钟秀校区,乘8路公交车直达启秀校区。在报到日当天,学校在南通长途汽车站、南通火车站均设有新生接待处。
南通大学
二O一五年七月
附件一:各专业新生报到地点
学院 | 专业 | 报到时间和地点 |
文学院 | 汉语言文学、汉语言文学(师范)、汉语国际教育、秘书学、广播电视学、新闻学、历史学(师范) | 报到时间: 9月12日 报到地点: 南通大学主校区 (南通市啬园路9号) |
理学院 | 数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、应用统计学、物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | |
政治学院 | 思想政治教育(师范) | |
管理学院 | 社会工作、行政管理、公共事业管理、信息管理与信息系统 | |
商学院 | 国际经济与贸易、工商管理类、会计学、物流管理、电子商务 | |
教育科学学院 | 小学教育(师范)、学前教育(师范)、应用心理学、教育技术学 | |
外国语学院 | 英语、英语(师范)、商务英语、翻译、日语 | |
纺织服装学院 | 纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程、轻化工程、服装与服饰设计 | |
交通学院 | 交通运输类、交通设备与控制工程 | |
化学化工学院 | 化学(师范)、应用化学、环境工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程 | 报到时间: 9月13日 报到地点: 南通大学主校区 (南通市啬园路9号) |
生命科学学院 | 生物科学(师范)、生物技术、生物工程、海洋技术 | |
机械工程学院 | 机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化 | |
电子信息学院 | 电子信息工程、通信工程、电子信息类、生物医学工程 | 报到时间: 9月13日 报到地点: 南通大学主校区 (南通市啬园路9号) |
电气工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、电气工程与智能控制 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(嵌入式培养)、软件工程、网络工程、物联网工程 | |
建筑工程学院 | 土木工程、工程管理、建筑学 | |
公共卫生学院 | 预防医学、医学检验技术 | |
体育科学学院 | 体育教育(师范) | |
艺术学院 | 音乐学(师范)、音乐表演、美术学(师范)、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、工业设计 | 报到时间: 9月12日 报到地点: 南通大学钟秀校区 (南通市外环东路999号) |
地理科学学院 | 地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、旅游管理、环境科学 | |
医学院 | 临床医学、口腔医学、康复治疗学、医学影像学、生物信息学 | 报到时间: 9月12日 报到地点: (南通市启秀路19号) |
护理学院 | 护理学 | |
药学院 | 药学、药物制剂 |
附件二:学生公寓物品清单(全套450元)
序号 | 物品名称 | 序号 | 物品名称 |
1 | 中空被1.5kg(1条) | 10 | 帐钩(1副) |
2 | 盖被1.5 kg(1条) | 11 | 脸盆(1只) |
3 | 垫被2.5kg(1条) | 12 | 脚盆(1只) |
4 | 全棉被套(2条) | 13 | 肥皂盒(1只) |
5 | 全棉床单(2条) | 14 | 热水瓶(1只) |
6 | 全棉枕套(2只) | 15 | 漱口杯(1只) |
7 | 枕芯(1只) | 16 | 毛巾(2条) |
8 | 涤纶蚊帐(1顶) | 17 | 物品包(1只) |
9 | 草、枕席(1套) |
附件三:各学院及有关部门联系电话(区号:0513)
学院 | 联系电话 | 学院 | 联系电话 | 部门 | 联系电话 |
文学院 | 85012502 | 电气工程学院 | 85012186 | 药学院 | 85051727 |
理学院 | 85015823 | 计算机科学与技术学院 | 85012512 | 财务处 | 85012098 |
政治学院 | 85012531 | 建筑工程学院 | 85012662 | 教务处 | 85012068 |
管理学院 | 85012578 | 纺织服装学院 | 85012871 | 后勤处 (医疗) | 85012202 |
商学院 | 85012590 | 医学院 | 85051581 | 后勤集团 (住宿) | 85012212 |
教育科学学院 | 85015832 85015997 | 公共卫生学院 | 85012903 | 学工处 | 85012166 |
外国语学院 | 85012693 | 护理学院 | 85051785 | 招生办 | 85012170 |
化学化工学院 | 85012853 | 体育科学学院 | 85015933 | 纪委 | 85012062 |
生命科学学院 | 85012811 | 艺术学院 | 85015696 | 保卫处 | 85012112 |
机械工程学院 | 85012184 | 地理科学学院 | 85015884 | 建设银行 | 68091333 |
电子信息学院 | 85012627 | 交通学院 | 85012931 |
附件四:新生入学缴费须知
为顺利办理入校缴费、注册,减少携带现金的不安全因素,我校学生收费统一使用银校收费管理系统,委托建设银行代收学费、住宿费等,一律不收取现金。(随录取通知书所寄建行龙卡借记卡主要用于代扣学费、住宿费、代办费和代发奖助学金等,此卡具备所有缴费功能。)现将有关事宜说明如下:
1、新生各类费用缴纳标准。
新生缴费标准单位(元)
收费项目 收费标准 | 文科类 | 理科类 | 工科类 | 艺术类 | 医学类 | |
学费(一学年) | 5200 | 5500 | 5800/6380/7800 | 6800 | 6800/7480 | |
住宿费(一学年) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
代办费 (一学年) | 预收教材费 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
医疗保险费 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
校园意外保险费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
代收费 (一次性) | 体检费 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
校园卡伙食费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合计 | 7633 | 7933 | 8233/8813/10233 | 9233 | 9233/9913 |
备注:(1)工科类、医学类学费明细详见附件五。
(2)住宿费缴纳标准为:公寓住宿费1000元/生?年,普通宿舍住宿费分800、700、600、500元/生?年四等,学生住宿由学校统一安排。住宿费统一预交1000元。
(3)公寓用品(450元)、耳机(35元)、军训服装(85元),由学生自行购买。
2、有贷款或有代金券的学生存入龙卡中的金额=应缴金额合计数—贷款额/代金券额。特别注意:生活费请自己另外开卡保管,不要存入缴费龙卡中。
3、开学前,请您持龙卡到建行任意营业网点将本学年所有应缴费用存入卡中,我校将在开学前三天委托建行一次性从龙卡账户中代扣学生应缴的费用,不收取现金。扣缴的有关费用,财务处将于学期末集中打印收费收据,并通过学院发给学生个人。
4、入学时,学院将根据学生收费网上查询系统提供的缴费信息办理入学注册手续。学生可通过以下途径查询本人缴费情况:
(1)进入南通大学校园网页,单击“财务管理”中的学生收费网上查询系统,输入财务编号和初始密码即可(财务编号和初始密码均为入学时的学号)。
(2)进入南通大学校园网页,单击“校内站点”中的财务处网页,进入学生收费网上查询系统,输入财务编号和初始密码即可(财务编号和初始密码均为入学时的学号)。
5、学生在校期间,不得进行龙卡销户。缴费龙卡如有挂失、重办,请及时在银行办理委托代扣变更手续,如因此不能扣费及发放有关费用者,后果自负。学生毕业离校后,如果不再使用缴费龙卡,请及时到建行(全国各地均可)办理销户手续。
6、生源地贷款。家庭经济困难的学生应在当地申请生源地信用助学贷款,由家长或法定监护人凭身份证和录取通知书,在家庭所在地申请。
(1)生源地信用助学贷款由经办银行直接划转入学校账户(户名:南通大学,开户行:建行南通分行营业部,账号:32001648636051087456,行号:105306000071),学生须凭贷款合同(或者汇票)和学生证明于9—12月至学校学工处助学办(地点:学校综合楼317,电话:0513-85012167)办理登记手续。
(2)由国家开发银行发放的生源地贷款将直接转入学生个人支付宝账户,只有欠费部分才直接转入学生缴费银行卡。
7、财务处财务管理科为建行龙卡借记卡代收、代发款项的联系协调部门,负责相关工作的咨询。
咨询电话:0513-85012098(财务管理科)、0513-85012108(值班电话)
电汇凭证(回单)
委托日期年月日
汇款人 | 全称 | 收款人 | 全称 | 南通大学 | ||||||||||||||
账号 | 账号 | 32001648636051087456 | ||||||||||||||||
汇出地点 | 省市/县 | 汇入地点 | 江苏省南通市/县 | |||||||||||||||
汇出行名称 | 汇入行名称 | 南通市建行营业部 | ||||||||||||||||
金额 | 人民币 (大写) | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||
附加信息及用途: 学生姓名:年级:专业: | ||||||||||||||||||
附件五:2015级新生各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学校层次 | 专业类别 | 学费标准 (元/生.年) |
1 | 汉语言文学 | 本科 | 文科类 | 5200 |
2 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
3 | 广播电视学 | 本科 | 文科类 | 5200 |
4 | 历史学(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
5 | 汉语国际教育 | 本科 | 文科类 | 5200 |
6 | 秘书学 | 本科 | 文科类 | 5200 |
7 | 新闻学 | 本科 | 文科类 | 5200 |
8 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科类 | 5500 |
9 | 信息与计算科学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
10 | 物理学(师范) | 本科 | 理科类 | 5500 |
11 | 应用物理学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
12 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
13 | 应用统计学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
14 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
15 | 社会工作 | 本科 | 文科类 | 5200 |
16 | 行政管理 | 本科 | 文科类 | 5200 |
17 | 公共事业管理 | 本科 | 文科类 | 5200 |
18 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文科类 | 5200 |
19 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文科类 | 5200 |
20 | 工商管理类 | 本科 | 文科类 | 5200 |
21 | 会计学 | 本科 | 文科类 | 5200 |
22 | 电子商务 | 本科 | 文科类 | 5200 |
23 | 物流管理 | 本科 | 文科类 | 5200 |
24 | 学前教育(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
25 | 应用心理学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
26 | 教育技术学 | 本科 | 理科类 | 5200 |
27 | 小学教育(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
28 | 英语 | 本科 | 文科类 | 5200 |
29 | 英语(师范) | 本科 | 文科类 | 5200 |
30 | 日语 | 本科 | 文科类 | 5200 |
31 | 翻译 | 本科 | 文科类 | 5200 |
32 | 商务英语 | 本科 | 文科类 | 5200 |
33 | 化学(师范) | 本科 | 理科类 | 5500 |
34 | 应用化学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
35 | 环境工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
36 | 化学工程与工艺 | 本科 | 工科类 | 5800 |
37 | 高分子材料与工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
38 | 生物科学(师范) | 本科 | 理科类 | 5500 |
39 | 生物技术 | 本科 | 理科类 | 5500 |
40 | 生物工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
41 | 海洋技术 | 本科 | 理科类 | 5500 |
42 | 机械工程 | 本科 | 工科类 | 6380 |
43 | 测控技术与仪器 | 本科 | 工科类 | 5800 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科类 | 5800 |
45 | 机械电子工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
46 | 电子信息类 | 本科 | 工科类 | 5800 |
47 | 电子信息工程 | 本科 | 工科类 | 6380 |
48 | 通信工程 | 本科 | 工科类 | 6380 |
49 | 生物医学工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
50 | 自动化 | 本科 | 工科类 | 5800 |
51 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工科类 | 6380 |
52 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 工科类 | 5800 |
53 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 工科类 | 5800 |
54 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工科类 | 5800 |
55 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 本科 | 工科类 | 7800 |
56 | 软件工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
57 | 网络工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
58 | 物联网工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
59 | 土木工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
60 | 工程管理 | 本科 | 文科类 | 5200 |
61 | 建筑学 | 本科 | 工科类 | 5800 |
62 | 轻化工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
63 | 纺织工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
64 | 服装设计与工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
65 | 非织造材料与工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
66 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
67 | 服装与服饰设计 (服装设计与表演) | 本科 | 艺术类 | 6800 |
68 | 临床医学 | 本科 | 医学类 | 7480 |
69 | 康复治疗学 | 本科 | 医学类 | 6800 |
70 | 口腔医学 | 本科 | 医学类 | 7480 |
71 | 医学影像学 | 本科 | 医学类 | 7480 |
72 | 药学 | 本科 | 医学类 | 6800 |
73 | 药物制剂 | 本科 | 医学类 | 6800 |
74 | 生物信息学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
75 | 预防医学 | 本科 | 医学类 | 7480 |
76 | 医学检验技术 | 本科 | 医学类 | 6800 |
77 | 护理学 | 本科 | 医学类 | 6800 |
78 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 5300 |
79 | 美术学 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
80 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术类 | 6800 |
81 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
82 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
83 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
84 | 工业设计 | 本科 | 工科类 | 5800 |
85 | 音乐学(师范) | 本科 | 艺术类 | 6800 |
86 | 音乐表演 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
87 | 动画 | 本科 | 艺术类 | 6800 |
88 | 地理科学(师范) | 本科 | 理科类 | 5500 |
89 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理科类 | 5500 |
90 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理科类 | 5500 |
91 | 旅游管理 | 本科 | 文科类 | 5200 |
92 | 地理信息科学 | 本科 | 理科类 | 5500 |
93 | 环境科学 | 本科 | 工科类 | 5800 |
94 | 交通运输类 | 本科 | 工科类 | 5800 |
95 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 工科类 | 5800 |
附件六:南通大学助学二学历
“助学二学历”是高等教育自学考试与普通高等教育相结合,探索复合型人才培养模式,提升大学生就业竞争力的新型高等教育形式。经江苏省教育考试院批准,我校自2011年起面向广大在校生开展高等教育自学考试本科第二学历教育(以下简称“助学二学历”)的试点工作。按照省教育考试院有关规定,在校大学生在完成主修专业学习的同时,如果学有余力,可以利用业余时间报名参加“助学二学历”学习,成绩合格者获得自学考试本科毕业证书(教育部学历电子注册),符合学士学位授予条件者可获相应学士学位,即大学毕业时可获两个学历、两个学位。
“助学二学历”采用业余学习形式,学制2.5年,考试年限可适当延长1年。授课时间一般安排在晚上或双休日(二年级第一学期开始授课)。考试课程门数一般为13—14门(课程类型有:统考课程、校考课程、实践课程、含实践课程、过程性考核课程等。每个专业统考课程1-3门),考试时间为每年1月和7月。主修专业已修读过的与“助学二学历”专业名称相同、教学要求相同、学分一致的公共基础课和专业基础课,成绩合格,可申请免考。参加“助学二学历”所获学分,均可充抵主修专业培养计划规定的公共选修课学分。
详情请登录我校高等教育自学考试办公室网页(http://210.29.64.29/zkb/zk/index.aspx),在网页中参加“助学二学历”问卷调查。
报名对象:一年级本科生
报名时间:每年5月。
咨询电话:0513-85015963,0513-85015960(钟秀校区3号楼503室)。
南通大学“助学二学历”专业目录
专业代码 | 专业名称 | 学位名称 | 学费 教材代办费 |
80502170 | 经贸英语 | 文学学士 | 学费2100元/年 教材代办费 300元/年 (多退少补) |
80501400 | 对外汉语 | 文学学士 | |
80301070 | 经济法学 | 法学学士 | |
80303200 | 城市管理 | 管理学学士 | |
80202300 | 公共事业管理 | 管理学学士 | |
80201740 | 国际商务 | 经济学学士 | |
80201062 | 金融 | 经济学学士 | |
80202180 | 人力资源管理 | 管理学学士 | |
80202080 | 市场营销 | 管理学学士 | |
80201570 | 财务会计与审计 | 管理学学士 | |
80715020 | 应用心理学 | 理学学士 | 学费2250元/年 教材代办费 300元/年 (多退少补) |
80807200 | 软件工程 | 工学学士 | |
80807490 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | |
80704050 | 生物技术 | 理学学士 |
注:1、*为参加高等教育自学考试综合改革试点专业;
2、每年具体招生专业将根据江苏省教育考试院公布为准。