第三批本科(代码1851)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
| 01 | 英语 | 四 | 文科 | 25 |
| 02 | 日语 | 四 | 文科 | 15 |
| 03 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 40 |
| 04 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 80 |
| 05 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 文科 | 20 |
| 06 | 会计学 | 四 | 文科 | 30 |
| 07 | 国际 经济与贸易 | 四 | 文科 | 40 |
| 08 | 行政管理 | 四 | 文科 | 80 |
| 09 | 城市管理 | 四 | 文科 | 40 |
| 10 | 英语 | 四 | 理科 | 25 |
| 11 | 日语 | 四 | 理科 | 15 |
| 12 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 10 |
| 13 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 理科 | 20 |
| 14 | 自然地理与资源环境 | 四 | 理科 | 40 |
| 15 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 40 |
| 16 | 会计学 | 四 | 理科 | 30 |
| 17 | 国际 经济与贸易 | 四 | 理科 | 40 |
| 18 | 城市管理 | 四 | 理科 | 40 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 70 |
| 20 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 70 |
| 21 | 微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 35 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 70 |
| 23 | 工程管理 | 四 | 理科 | 60 |
| 24 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 40 |
注:以上各专业招收学生在启东市滨海工业园区校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。






