艺术民办本科1批(代码1838)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
| 1 | 动画 | 四 | 艺术 | 25 |
| 2 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 25 |
| 3 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 25 |
| 4 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 50 |
| 5 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 25 |
第三批本科(代码1838)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
| 01 | 英语 | 四 | 文科 | 25 |
| 02 | 日语 | 四 | 文科 | 15 |
| 03 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 7 |
| 04 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 14 |
| 05 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 20 |
| 06 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 文科 | 16 |
| 07 | 会计学 | 四 | 文科 | 30 |
| 08 | 市场营销 | 四 | 文科 | 7 |
| 09 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 15 |
| 10 | 护理学 | 四 | 文科 | 30 |
| 11 | 英语 | 四 | 理科 | 25 |
| 12 | 日语 | 四 | 理科 | 15 |
| 13 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 10 |
| 14 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 20 |
| 15 | 应用统计学 | 四 | 理科 | 5 |
| 16 | 经济统计学 | 四 | 理科 | 35 |
| 17 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 理科 | 5 |
| 18 | 自然地理与资源环境 | 四 | 理科 | 40 |
| 19 | 会计学 | 四 | 理科 | 15 |
| 20 | 市场营销 | 四 | 理科 | 40 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 22 |
| 22 | 软件工程 | 四 | 理科 | 15 |
| 23 | 自动化 | 四 | 理科 | 21 |
| 24 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 26 |
| 25 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 19 |
| 26 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 16 |
| 27 | 微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 11 |
| 28 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 35 |
| 29 | 土木工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 30 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 13 |
| 31 | 轻化工程 | 四 | 理科 | 10 |
| 32 | 机械工程 | 四 | 理科 | 36 |
| 33 | 纺织工程 | 四 | 理科 | 7 |
| 34 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 12 |
| 35 | 临床医学 | 五 | 理科 | 110 |
| 36 | 临床医学(全科医学) | 五 | 理科 | 80 |
| 37 | 护理学 | 四 | 理科 | 54 |
| 38 | 医学实验技术 | 四 | 理科 | 25 |
| 39 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 55 |
| 40 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理科 | 35 |
| 41 | 医学影像技术 | 四 | 理科 | 30 |
注:以上各专业招收学生在南通市崇川区校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。






