根据教育部、江苏省关于综合评价选拔录取的文件精神以及《南通大学2015年综合评价录取招生简章》的规定,经我校初审、面试,由学校综合评价选拔录取工作领导小组审定,以下120名考生取得南通大学2015年综合评价选拔录取认定资格,具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 面试分 | 考生条件分 | 面试总成绩 |
1 | 15320601450778 | 余点点冰 | 男 | 理科 | 62 | 28 | 90 |
2 | 15320601450497 | 储可凡 | 女 | 理科 | 59.16 | 30 | 89.16 |
3 | 15320381680201 | 陆庥文 | 男 | 文科 | 59.17 | 26 | 85.17 |
4 | 15320612451304 | 朱杰 | 男 | 理科 | 56.17 | 18 | 74.17 |
5 | 15320801491500 | 赵海昕 | 男 | 理科 | 60 | 12 | 72 |
6 | 15320623490355 | 唐绥 | 女 | 理科 | 59 | 13 | 72 |
7 | 15320612451074 | 朱春玉 | 女 | 理科 | 58.6 | 13 | 71.6 |
8 | 15320601490301 | 朱然 | 女 | 理科 | 58.33 | 13 | 71.33 |
9 | 15320684451813 | 吴凡 | 男 | 理科 | 62.67 | 8 | 70.67 |
10 | 15321282450328 | 陆天成 | 男 | 理科 | 56.5 | 13 | 69.5 |
11 | 15320682450921 | 张涵 | 男 | 理科 | 59 | 10 | 69 |
12 | 15320601451079 | 姚逸铭 | 男 | 理科 | 56 | 13 | 69 |
13 | 15320682450783 | 张楷齐 | 男 | 理科 | 60.34 | 8 | 68.34 |
14 | 15320612452379 | 张宇阁 | 男 | 理科 | 54.67 | 13 | 67.67 |
15 | 15320928450917 | 唐啸 | 男 | 理科 | 55.67 | 12 | 67.67 |
16 | 15320612450685 | 张钦清 | 男 | 理科 | 57.66 | 10 | 67.66 |
17 | 15320582490672 | 袁佳麒 | 男 | 理科 | 54.66 | 13 | 67.66 |
18 | 15320684491048 | 张恒博 | 男 | 理科 | 60.5 | 7 | 67.5 |
19 | 15320585490212 | 李俐洋 | 男 | 理科 | 60.34 | 7 | 67.34 |
20 | 15321202450475 | 王恺枫 | 男 | 理科 | 62.33 | 5 | 67.33 |
21 | 15320106670359 | 蔡欣怡 | 女 | 文科 | 56 | 11 | 67 |
22 | 15321202490311 | 杨柳 | 女 | 理科 | 64.33 | 2 | 66.33 |
23 | 15320981451464 | 张颖 | 男 | 理科 | 56 | 10 | 66 |
24 | 15320601450905 | 丁子桁 | 男 | 理科 | 63.67 | 2 | 65.67 |
25 | 15320585680014 | 汪海涛 | 男 | 文科 | 59.5 | 6 | 65.5 |
26 | 15320684681091 | 于干 | 男 | 文科 | 62 | 3 | 65 |
27 | 15320981451092 | 杨煜昆 | 男 | 理科 | 59.83 | 5 | 64.83 |
28 | 15320684681101 | 浦政锋 | 男 | 文科 | 59.34 | 5 | 64.34 |
29 | 15320323490711 | 张朋 | 男 | 理科 | 53.33 | 11 | 64.33 |
30 | 15320323490887 | 张硕 | 男 | 理科 | 62.33 | 2 | 64.33 |
31 | 15320612451093 | 李亚香 | 女 | 理科 | 58.33 | 6 | 64.33 |
32 | 15320612452119 | 韩钰楠 | 男 | 理科 | 53 | 11 | 64 |
33 | 15320601450397 | 胡樱子 | 女 | 理科 | 61 | 3 | 64 |
34 | 15321202450755 | 蔡厚然 | 男 | 理科 | 58.83 | 5 | 63.83 |
35 | 15320583450268 | 顾博仁 | 男 | 理科 | 50.67 | 13 | 63.67 |
36 | 15320981451452 | 赵剑平 | 男 | 理科 | 52.5 | 11 | 63.5 |
37 | 15320830450697 | 朱亚楠 | 男 | 理科 | 61.5 | 2 | 63.5 |
38 | 15320601681167 | 朱念阳 | 女 | 文科 | 60.34 | 3 | 63.34 |
39 | 15320601450931 | 陶瑾 | 女 | 理科 | 50.33 | 13 | 63.33 |
40 | 15320501681403 | 王颖虹 | 女 | 文科 | 61.33 | 2 | 63.33 |
41 | 15320601450715 | 石雨庆 | 女 | 理科 | 61.17 | 2 | 63.17 |
42 | 15321101450128 | 柏佳辰 | 女 | 理科 | 61.16 | 2 | 63.16 |
43 | 15320501670398 | 李君浩 | 男 | 文科 | 61.16 | 2 | 63.16 |
44 | 15320583680752 | 孙畅 | 女 | 文科 | 60 | 3 | 63 |
45 | 15320121450216 | 迟昱 | 男 | 理科 | 60 | 3 | 63 |
46 | 15320601680347 | 周正 | 男 | 文科 | 57.67 | 5 | 62.67 |
47 | 15320281680143 | 杨佳雯 | 女 | 文科 | 59.67 | 3 | 62.67 |
48 | 15321301680303 | 朱一凡 | 女 | 文科 | 62.67 | 0 | 62.67 |
49 | 15320601450136 | 马雪菲 | 女 | 理科 | 59.67 | 3 | 62.67 |
50 | 15321101680479 | 刘华迁 | 女 | 文科 | 60.67 | 2 | 62.67 |
51 | 15320585490108 | 黄晴懿 | 女 | 理科 | 49.67 | 13 | 62.67 |
52 | 15320601450185 | 吴常玥 | 女 | 理科 | 59.66 | 3 | 62.66 |
53 | 15320501680615 | 谢雨欣 | 女 | 文科 | 59.66 | 3 | 62.66 |
54 | 15321101490379 | 邹鼎成 | 男 | 理科 | 60.34 | 2 | 62.34 |
55 | 15320601680058 | 徐笛 | 女 | 文科 | 57.33 | 5 | 62.33 |
56 | 15320382493456 | 张羽 | 男 | 理科 | 59.33 | 3 | 62.33 |
57 | 15320601680049 | 陈果 | 女 | 文科 | 57.33 | 5 | 62.33 |
58 | 15320582450443 | 黄金 | 女 | 理科 | 57.33 | 5 | 62.33 |
59 | 15320601490662 | 赵晶晶 | 女 | 理科 | 57.17 | 5 | 62.17 |
60 | 15321081491103 | 孙超然 | 男 | 理科 | 56 | 6 | 62 |
61 | 15320105490441 | 朱逸凡 | 男 | 理科 | 59 | 3 | 62 |
62 | 15320104450096 | 郑良睿 | 女 | 理科 | 54.84 | 7 | 61.84 |
63 | 15320601490039 | 吕舒歆 | 女 | 理科 | 59.67 | 2 | 61.67 |
64 | 15320581490133 | 姚逸 | 女 | 理科 | 59.67 | 2 | 61.67 |
65 | 15320323680503 | 梁建栋 | 男 | 文科 | 58.67 | 3 | 61.67 |
66 | 15320401450307 | 杨镠 | 男 | 理科 | 58.67 | 3 | 61.67 |
67 | 15320928450835 | 张志远 | 男 | 理科 | 49.66 | 12 | 61.66 |
68 | 15320928450896 | 杨扬 | 男 | 理科 | 49.66 | 12 | 61.66 |
69 | 15320612680659 | 徐天宇 | 女 | 文科 | 59.6 | 2 | 61.6 |
70 | 15321324680054 | 许安琪 | 女 | 文科 | 61.34 | 0 | 61.34 |
71 | 15320621490937 | 姚杰 | 男 | 理科 | 58.34 | 3 | 61.34 |
72 | 15320106490428 | 袁欣越 | 男 | 理科 | 58.34 | 3 | 61.34 |
73 | 15320601451382 | 马梦楚 | 男 | 理科 | 59.34 | 2 | 61.34 |
74 | 15320601450176 | 唐屹杰 | 男 | 理科 | 58.34 | 3 | 61.34 |
75 | 15320924490050 | 陈昊志 | 男 | 理科 | 60.33 | 1 | 61.33 |
76 | 15320281680279 | 倪健 | 男 | 文科 | 59.33 | 2 | 61.33 |
77 | 15321101490035 | 张欢 | 女 | 理科 | 59.33 | 2 | 61.33 |
78 | 15320501490395 | 庄园 | 男 | 理科 | 55.33 | 6 | 61.33 |
79 | 15320501490442 | 张执中 | 男 | 理科 | 55.33 | 6 | 61.33 |
80 | 15320601470041 | 缪世琛 | 男 | 理科 | 53.17 | 8 | 61.17 |
81 | 15320205490059 | 孙敏 | 女 | 理科 | 59 | 2 | 61 |
82 | 15320121490232 | 王文博 | 男 | 理科 | 59 | 2 | 61 |
83 | 15320924490194 | 周荃 | 女 | 理科 | 60 | 1 | 61 |
84 | 15320601490658 | 翁显娥 | 女 | 理科 | 56 | 5 | 61 |
85 | 15320501680301 | 王娜娜 | 女 | 文科 | 58 | 3 | 61 |
86 | 15320682450404 | 孙宇宸 | 男 | 理科 | 47.83 | 13 | 60.83 |
87 | 15320682490297 | 张智良 | 男 | 理科 | 58.83 | 2 | 60.83 |
88 | 15321284450661 | 姜洋洋 | 女 | 理科 | 58.67 | 2 | 60.67 |
89 | 15320682451163 | 周超 | 男 | 理科 | 55.67 | 5 | 60.67 |
90 | 15320301490281 | 葛星 | 女 | 理科 | 58.67 | 2 | 60.67 |
91 | 15320501680131 | 鲁哲 | 男 | 文科 | 57.67 | 3 | 60.67 |
92 | 15320501680294 | 李巧巧 | 女 | 文科 | 59.67 | 1 | 60.67 |
93 | 15320106680037 | 赵灵玉 | 女 | 文科 | 59.67 | 1 | 60.67 |
94 | 15320105680053 | 姚任心语 | 女 | 文科 | 57.5 | 3 | 60.5 |
95 | 15320281490270 | 曹可 | 女 | 理科 | 58.5 | 2 | 60.5 |
96 | 15320621450257 | 颜杨 | 男 | 理科 | 59.5 | 1 | 60.5 |
97 | 15320928450909 | 熊慧明 | 男 | 理科 | 48.34 | 12 | 60.34 |
98 | 15320501490096 | 崇子扬 | 男 | 理科 | 58.34 | 2 | 60.34 |
99 | 15320612680956 | 陈瑜 | 女 | 文科 | 58.33 | 2 | 60.33 |
100 | 15320801490246 | 蔡昊 | 男 | 理科 | 57.33 | 3 | 60.33 |
101 | 15320401670267 | 张胖胖 | 女 | 文科 | 58.33 | 2 | 60.33 |
102 | 15320612452156 | 倪奕棋 | 男 | 理科 | 57.33 | 3 | 60.33 |
103 | 15321121680126 | 朱祥薇 | 女 | 文科 | 58.33 | 2 | 60.33 |
104 | 15320612452299 | 夏梓楠 | 女 | 理科 | 57.33 | 3 | 60.33 |
105 | 15320582490309 | 南楚希 | 女 | 理科 | 59.33 | 1 | 60.33 |
106 | 15320601470193 | 张琦梦 | 女 | 理科 | 55.17 | 5 | 60.17 |
107 | 15320585670082 | 刘佳慧 | 女 | 文科 | 58.06 | 2 | 60.06 |
108 | 15320381470186 | 陈羽琪 | 女 | 理科 | 58 | 2 | 60 |
109 | 15320102470138 | 倪科 | 男 | 理科 | 59 | 1 | 60 |
110 | 15320601450342 | 沈钰楠 | 女 | 理科 | 58 | 2 | 60 |
111 | 15320323680816 | 张硕 | 男 | 文科 | 57 | 3 | 60 |
112 | 15320382490864 | 张子琦 | 女 | 理科 | 58.83 | 1 | 59.83 |
113 | 15321101670083 | 冯韫彤 | 女 | 文科 | 57.83 | 2 | 59.83 |
114 | 15320202491486 | 戴玺铭 | 女 | 理科 | 56.77 | 3 | 59.77 |
115 | 15320581450541 | 林大铖 | 男 | 理科 | 57.67 | 2 | 59.67 |
116 | 15321183680694 | 戎雨 | 女 | 文科 | 57.67 | 2 | 59.67 |
117 | 15320582680220 | 卢佩艺 | 女 | 文科 | 58.66 | 1 | 59.66 |
118 | 15320202491586 | 陆子珩 | 女 | 理科 | 57.66 | 2 | 59.66 |
119 | 15320924680015 | 姚梦洁 | 女 | 文科 | 59.66 | 0 | 59.66 |
120 | 15320928450381 | 冯嘉运 | 男 | 理科 | 56.66 | 3 | 59.66 |
备注:
1、认定资格名单公示期为2015年6月18日至2015年6月27日。公示结果如有异
议,请于2015年6月27日前以书面形式向我校反映。
2、按照江苏省教育厅的相关规定,取得我校综合评价录取入选资格且高考成
绩达到所属科类本科第二批省录取最低控制线、两门选测科目等级达到BB(含)
以上、必测科目达到4C1合格的考生,须在6月27日至29日,凭动态口令卡登录省教育考试院高考志愿填报系统(http://www.jseea.cn或http://gkzy.jseea.cn)填报综合评价录取高校志愿,如在规定时间内,考生未填报综合评价录取志愿,即视为自动放弃综合评价录取资格。
3、文科类考生可填报我校第一批本科的汉语言文学、汉语言文学(师范)及
英语三个专业志愿,理科考生请在我校第一批本科的临床医学、口腔医学、自动
化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、生物技术及机械电子工程中
选择三个以上专业进行填报,我校将按考生加权综合评价得分及专业志愿顺序择优
录取。
4、联系方式
地址:南通市啬园路9号南通大学招生办公室
邮编:226019
电话:0513-85012170(招生办公室)
0513-85012062(纪委监察处)