南通大学2016年在江苏省各专业录取情况统计表

发布时间:2017-05-18浏览次数:1931

提前本科农村定向



序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 临床医学 10 366 361 364
2 理科 口腔医学 5 361 360 360
3 理科 自动化 2 356 354 355
4 理科 电气工程及其自动化 2 359 356 358
5 理科 电子信息工程 5 358 353 354
6 理科 通信工程 5 358 353 355
提前本科师范定向



序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 汉语言文学(师范)(通州区) 2 369 359 364
2 文科 小学教育(师范)(通州区) 16 368 347 353
3 文科 汉语言文学(师范)(海安县) 8 373 356 362
4 文科 小学教育(师范)(海安县) 6 358 349 353
5 文科 汉语言文学(师范)(如东县) 4 341 337 339
6 文科 小学教育(师范)(如东县) 12 363 332 343
7 文科 汉语言文学(师范)(启东市) 13 355 342 348
8 文科 小学教育(师范)(启东市) 17 356 342 348
9 文科 汉语言文学(师范)(如皋市) 6 355 343 347
10 文科 小学教育(师范)(如皋市) 8 362 344 351
11 文科 汉语言文学(师范)(海门市) 19 363 347 352
12 文科 小学教育(师范)(海门市) 11 357 344 350
13 理科 小学教育(师范)(通州区) 12 369 350 359
14 理科 数学与应用数学(师范)(海安县) 8 362 352 355
15 理科 小学教育(师范)(海安县) 10 353 341 345
16 理科 数学与应用数学(师范)(如东县) 2 359 355 357
17 理科 小学教育(师范)(如东县) 22 367 317 334
18 理科 数学与应用数学(师范)(启东市) 7 363 352 356
19 理科 小学教育(师范)(启东市) 33 362 332 347
20 理科 数学与应用数学(师范)(如皋市) 4 374 362 367
21 理科 小学教育(师范)(如皋市) 4 360 357 359
22 理科 数学与应用数学(师范)(海门市) 19 378 346 355
23 理科 小学教育(师范)(海门市) 11 356 335 347
本科一批
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 汉语言文学 20 361 355 357
2 文科 汉语言文学(师范) 38 361 355 356
3 文科 英语 13 361 355 356
4 文科 英语(师范) 31 361 355 357
5 理科 临床医学 182 378 359 364
6 理科 口腔医学 28 370 362 365
7 理科 自动化 15 360 356 358
8 理科 电气工程及其自动化 30 358 355 357
9 理科 电子信息工程 19 365 355 358
10 理科 通信工程 54 368 354 355
11 理科 生物技术 11 358 356 357
12 理科 机械电子工程 28 358 353 356
本科二批
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 秘书学 50 349 343 344
2 文科 新闻学 73 355 343 345
3 文科 汉语国际教育 20 347 344 345
4 文科 历史学(师范) 20 351 345 347
5 文科 思想政治教育(师范) 16 349 344 345
6 文科 社会工作 18 345 343 343
7 文科 行政管理 29 349 343 344
8 文科 公共事业管理 21 345 343 343
9 文科 国际经济与贸易 49 352 345 347
10 文科 工商管理 20 352 345 347
11 文科 市场营销 36 348 343 344
12 文科 人力资源管理 31 349 344 346
13 文科 会计学 40 355 349 351
14 文科 小学教育(师范) 15 353 347 349
15 文科 学前教育(师范) 30 350 343 345
16 文科 应用心理学 10 346 344 345
17 文科 商务英语 20 352 346 348
18 文科 翻译 35 363 345 347
19 文科 日语 27 351 344 346
20 文科 服装设计与工程 10 347 344 345
21 文科 护理学 37 355 343 345
22 文科 旅游管理 44 349 343 344
23 理科 新闻学 10 350 342 343
24 理科 信息与计算科学 15 351 343 345
25 理科 物理学(师范) 10 348 345 347
26 理科 应用统计学 15 366 342 346
27 理科 应用物理学 15 347 340 342
28 理科 光电信息科学与工程 33 345 341 342
29 理科 信息管理与信息系统 60 350 340 341
30 理科 工商管理 26 353 344 346
31 理科 市场营销 10 346 342 343
32 理科 人力资源管理 10 354 343 346
33 理科 电子商务 30 346 342 343
34 理科 会计学 60 357 348 351
35 理科 物流管理 40 348 339 341
36 理科 小学教育(师范) 15 354 349 351
37 理科 学前教育(师范) 7 348 343 345
38 理科 商务英语 5 349 345 347
39 理科 翻译 15 353 343 345
40 理科 日语 7 345 341 343
41 理科 应用化学 73 349 339 340
42 理科 环境工程 85 348 339 340
43 理科 化学工程与工艺 74 348 339 340
44 理科 高分子材料与工程 40 351 339 341
45 理科 生物科学(师范) 5 351 344 348
46 理科 生物工程 38 344 339 340
47 理科 海洋技术 11 342 339 340
48 理科 机械设计制造及其自动化 130 352 342 343
49 理科 测控技术与仪器 43 343 339 340
50 理科 电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学技术) 142 351 340 341
51 理科 生物医学工程 18 347 341 342
52 理科 电气工程与智能控制 59 349 342 344
53 理科 建筑电气与智能化 46 349 341 342
54 理科 计算机科学与技术 27 351 344 347
55 理科 软件工程 30 352 343 346
56 理科 软件工程(嵌入式培养) 60 354 341 344
57 理科 计算机科学与技术(嵌入式培养) 60 347 341 342
58 理科 网络工程 55 345 341 341
59 理科 物联网工程 30 348 341 343
60 理科 土木工程 56 351 341 343
61 理科 工程管理 60 348 340 341
62 理科 建筑学 43 353 341 343
63 理科 纺织工程 41 342 339 340
64 理科 非织造材料与工程 22 341 339 340
65 理科 服装设计与工程 20 346 339 341
66 理科 轻化工程 70 342 339 340
67 理科 康复治疗学 34 352 342 345
68 理科 医学影像学 31 361 353 354
69 理科 生物信息学 10 344 340 341
70 理科 预防医学 69 357 343 347
71 理科 医学检验技术 53 357 347 350
72 理科 护理学 35 349 341 343
73 理科 工业设计 25 347 340 342
74 理科 地理科学(师范) 7 344 342 343
75 理科 地理信息科学 53 343 339 340
76 理科 人文地理与城乡规划 18 341 339 340
77 理科 旅游管理 42 342 339 340
78 理科 环境科学 10 342 339 341
79 理科 交通工程 45 345 339 340
80 理科 交通运输 47 348 339 340
81 理科 交通设备与控制工程 93 350 339 340
82 理科 药学 85 353 341 343
83 理科 药物制剂 60 355 340 341
本科二批(与南通职业大学联合培养)
序号 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 土木工程 35 351 315 329


X