南通大学2016年普通类各省录取情况统计表

发布时间:2017-05-18浏览次数:2370

序号 省份 科类 招生数 省控线 最高分 最低分 平均分
1 江苏 本一文科 102 355 361 355 356
本一理科 367 353 378 353 360
本二文科 651 325 363 343 346
本二理科 2403 315 366 339 343
本二理科(与职大联办) 35 315 351 315 329
2 北京 本二理科 6 494 522 507 516
3 天津 本二文科 15 460 483 469 473
本二理科 12 424 543 442 462
4 河北 本二文科 12 416 547 537 540
本二理科 18 364 548 517 526
5 山西 本一文科 18 518 525 518 520
本一理科 78 519 557 519 527
本二文科 27 460 514 507 510
本二理科 30 438 521 503 507
6 内蒙 本二文科 4 375 486 456 475
本二理科 21 346 502 446 483
7 辽宁 本二文科 4 417 525 511 518
本二理科 15 373 502 473 483
8 吉林 本二文科 2 413 506 467 487
本二理科 18 402 519 463 490
9 黑龙江 本一文科 4 481 528 519 522
本一理科 46 486 576 542 556
本二文科 5 401 489 481 486
本二理科 8 369 516 492 498
10 上海 文科 6 368 403 398 380
理科 34 360 452 400 412
11 浙江 本二文科 6 462 552 549 550
本二理科 64 439 556 441 521
12 安徽 本一文科 13 521 556 521 535
本一理科 92 518 574 560 563
国家专项理科 2 518 580 577 578
本二文科 20 482 532 521 525
本二理科 63 473 531 519 523
13 福建 本二师范文科 4 403 492 489 491
本二师范理科 9 352 466 449 454
本二理科 38 352 471 449 457
14 江西 本二文科 8 450 530 523 526
本二理科 12 445 542 527 529
15 山东 本二文科 10 474 539 530 534
本二理科 45 451 558 535 540
16 河南 本一文科 17 517 548 533 537
本一理科 56 523 571 554 558
国家专项理科 25 523 558 540 546
本二文科 25 458 539 521 526
本二理科 138 447 577 524 532
17 湖北 本一理科 7 523 578 558 564
本二文科 11 417 525 519 520
本二理科 34 361 517 502 505
18 湖南 本二文科 4 476 526 523 524
本二理科 19 439 517 499 505
19 广东 本二文科 10 417 505 500 502
本二理科 42 402 508 486 492
20 广西 本二文科 20 400 559 542 547
本二理科 90 333 525 474 487
21 海南 本二理科 20 543 618 570 591
22 四川 本二文科 20 480 551 538 540
本二理科 109 453 538 524 528
23 贵州 本二文科 20 457 565 545 550
本二理科 200 365 493 450 460
24 云南 本一文科 18 560 587 570 575
本一理科 46 525 569 529 539
国家专项理科 6 525 553 541 544
本二文科 7 495 569 560 564
本二理科 24 445 522 501 509
25 陕西 本二文科 5 460 514 507 510
本二理科 36 423 476 462 467
26 重庆 本二文科 8 435 522 511 516
本二理科 20 416 570 515 524
27 甘肃 本二文科 27 455 509 501 503
本二理科 88 435 503 481 486
28 青海 本二理科 20 380 448 403 415
29 宁夏 本二文科 4 463 521 516 519
本二理科 16 444 464 454 459
30 新疆 本二文科 3 415 505 494 498
本二理科 1 394 471 471 471
本二文科(定向) 9 395 464 421 439
本二理科(定向) 17 374 457 396 424


X