南通大学2015年江苏省各专业录取情况一览表

发布时间:2016-03-31浏览次数:1337

提前本科农村定向



序号 科类名称 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 理科 临床医学 10 365 349 353
2 理科 口腔医学 5 349 347 348
3 理科 自动化 3 346 344 345
4 理科 电气工程及其自动化 3 349 344 347
5 理科 电子信息工程 2 348 344 346
6 理科 通信工程 3 347 345 346
7 理科 机械电子工程 1 345 345 345
本科一批
序号 科类名称 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 汉语言文学 7 347 343 344
2 文科 汉语言文学(师范) 48 351 342 345
3 文科 英语 16 350 342 344
4 理科 临床医学 180 370 350 357
5 理科 口腔医学 25 360 349 353
6 理科 自动化 5 350 347 348
7 理科 电气工程及其自动化 15 349 347 348
8 理科 电子信息工程 15 351 345 347
9 理科 通信工程 52 361 344 346
10 理科 生物技术 6 347 345 346
11 理科 机械电子工程 35 349 344 345
本科二批
序号 科类名称 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 文科 秘书学 61 338 328 330
2 文科 新闻学 10 338 334 336
3 文科 汉语国际教育 15 336 330 332
4 文科 广播电视学 20 336 331 332
5 文科 历史学(师范) 21 341 333 335
6 文科 思想政治教育(师范) 12 339 332 333
7 文科 社会工作 15 332 328 330
8 文科 行政管理 35 340 329 332
9 文科 公共事业管理 31 335 328 330
10 文科 国际经济与贸易 48 344 333 336
11 文科 工商管理类 130 338 330 332
12 文科 会计学 30 347 339 341
13 文科 物流管理 40 337 330 332
14 文科 小学教育(师范) 10 344 339 341
15 文科 学前教育(师范) 56 340 329 333
16 文科 应用心理学 15 337 330 333
17 文科 教育技术学 23 335 328 330
18 文科 商务英语 25 339 334 336
19 文科 翻译 40 341 331 333
20 文科 日语 50 341 329 332
21 文科 服装设计与工程 21 335 328 330
22 文科 护理学 40 341 330 332
23 理科 新闻学 25 337 329 331
24 理科 数学与应用数学(师范) 43 349 339 343
25 理科 信息与计算科学 15 336 332 334
26 理科 物理学(师范) 5 346 341 344
27 理科 应用统计学 15 338 333 337
28 理科 应用物理学 20 339 329 332
29 理科 光电信息科学与工程 60 339 329 332
30 理科 信息管理与信息系统 60 339 329 332
31 理科 工商管理类 20 347 337 339
32 理科 会计学 60 350 339 342
33 理科 电子商务 30 338 331 334
34 理科 小学教育(师范) 15 348 338 342
35 理科 教育技术学 15 338 328 332
36 理科 翻译 10 338 331 334
37 理科 应用化学 57 340 327 330
38 理科 环境工程 60 336 328 330
39 理科 化学工程与工艺 75 340 327 329
40 理科 高分子材料与工程 50 338 328 330
41 理科 生物科学(师范) 10 344 334 337
42 理科 生物工程 30 340 329 332
43 理科 海洋技术 15 331 327 328
44 理科 测控技术与仪器 45 339 328 330
45 理科 机械设计制造及其自动化 111 343 332 335
46 理科 电子信息类 190 344 328 330
47 理科 生物医学工程 30 339 330 332
48 理科 电气工程与智能控制 100 344 332 335
49 理科 建筑电气与智能化 55 340 331 332
50 理科 计算机科学与技术 37 345 333 335
51 理科 软件工程 120 355 330 334
52 理科 计算机科学与技术(嵌入式培养) 60 340 330 332
53 理科 网络工程 65 340 329 331
54 理科 物联网工程 60 339 329 331
55 理科 土木工程 105 345 332 335
56 理科 工程管理 69 339 330 332
57 理科 建筑学 50 345 333 337
58 理科 纺织工程 11 342 328 332
59 理科 非织造材料与工程 12 332 327 328
60 理科 服装设计与工程 18 337 328 330
61 理科 轻化工程 81 332 327 328
62 理科 药学 78 348 332 336
63 理科 药物制剂 40 338 330 332
64 理科 康复治疗学 40 342 332 335
65 理科 医学影像学 32 349 343 346
66 理科 生物信息学 9 332 329 330
67 理科 预防医学 70 356 333 337
68 理科 医学检验技术 48 350 340 342
69 理科 护理学 40 343 331 334
70 理科 工业设计 25 335 330 332
71 理科 地理科学(师范) 5 333 330 332
72 理科 地理信息科学 22 331 327 328
73 理科 自然地理与资源环境 34 340 327 328
74 理科 人文地理与城乡规划 20 331 327 328
75 理科 旅游管理 76 333 327 329
76 理科 环境科学 12 331 327 329
77 理科 交通运输类 67 336 327 329
78 理科 交通设备与控制工程 65 344 327 330


X